|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | स्प्रेयर | प्रयोग: | बगीचा |
|---|---|---|---|
| मॉडल नं।: | एट-08 | ईंधन टैंक की क्षमता: | 2L |
| दहन कक्ष उत्पादन: | 18.6 / 25.2 केडब्ल्यू / एचपी | तेल के साथ प्रवाह दर: | 0-45 एल / एच |
| ईंधन टैंक दबाव: | 0.06 बार | स्प्रेयर प्रकार: | पंप |
| हाई लाइट: | 2L वाटर स्प्रे फॉगिंग मशीन,45L / H वाटर स्प्रे फॉगिंग मशीन,0.06 बार थर्मल फॉगिंग मशीन |
||
पोर्टेबल ललित धुंध स्प्रेयर पानी स्प्रे मशीन फॉगिंग मशीन स्प्रेयर
कोरोना के खतरे के तहत, पानी स्प्रे मशीन कीटनाशक और बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए उपयोग कर सकती है।
| मॉडल नं। | एट-08 |
| अधिकतम शक्ति | 18.6KW / 25.2HP |
| ईंधन की खपत | 1.5-2.0L / एच |
| छिड़काव मात्रा | 0-45L / एच |
| कण व्यास | <30μm |
| समाधान टैंक की क्षमता | 6L |
| समाधान टैंक दबाव | 0.25 बार |
| ईंधन टैंक की क्षमता | 2L |
| ईंधन टैंक दबाव | 0.06 बार |
| स्टार्टअप मोड | मैनुअल शुरुआत |
| इग्निशन मोड | ऑटो इग्निशन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily
दूरभाष: +86 150 3673 9792